2019-07-16 09:15:33 2021次
序号 | 类别(产品/检测对象) | 项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 |
66 | 环境空气和废气 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单 | |
67 | 环境空气和废气 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | |
68 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | |
69 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | |
70 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样_氟离子选择电极法 HJ 955-2018 | |
71 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | |
72 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单 | |
73 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | |
74 | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | |
75 | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ 548-2016 | |
76 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 | |
77 | 环境空气和废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 | |
78 | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994 | |
79 | 环境空气和废气 | (总)铅 | 固定污染源废气铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 | |
80 | 环境空气和废气 | (总)铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015及修改单 | |
81 | 环境空气和废气 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | |
82 | 环境空气和废气 | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 | |
83 | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | |
84 | 环境空气和废气 | 烟气参数(温度、含湿量、压力、流速和流量) | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 | |
85 | 环境空气和废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ398-2007 | |
86 | 环境空气和废气 | 可吸入颗粒物(PM10) | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单 | |
87 | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
88 | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法 HJ 973-2018 | |
89 | 环境空气和废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001(试行)(附录A饮食业油烟采样方法及分析方法) | |
90 | 环境空气和废气 | 纺织染整油烟 | 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/962-2015附录A | |
91 | 环境空气和废气 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
92 | 环境空气和废气 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
93 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
94 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
95 | 环境空气和废气 | 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
96 | 环境空气和废气 | 乙苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
97 | 环境空气和废气 | 对-(间-、邻-)二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
98 | 环境空气和废气 | 对-(间-、邻-)二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
99 | 环境空气和废气 | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
100 | 环境空气和废气 | 苯乙烯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
101 | 环境空气和废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | |
102 | 环境空气和废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | |
103 | 环境空气和废气 | 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | |
104 | 环境空气和废气 | 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | |
105 | 环境空气和废气 | 甲烷 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | |
106 | 环境空气和废气 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | |
107 | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | |
108 | 环境空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | |
109 | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | |
110 | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | |
111 | 环境空气和废气 | (总)镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001 | |
112 | 环境空气和废气 | (总)锰 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | |
113 | 环境空气和废气 | (总)镍 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光度法 HJ/T 63.2-2001 | |
114 | 环境空气和废气 | (总)镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 | |
115 | 环境空气和废气 | (总)铜 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) |
公司地址:浙江省武义县熟溪街道余西村(武义家佳塑粉有限公司三楼)
客服电话:0579-87622608
联系手机:0579-87612608
在线QQ: 3262218309
公司网址:www.wyqyhb.com
ICP备案:浙ICP备19035861号 浙公网安备 33072302100219号
技术支持:杭州互强科技