2019-08-30 09:16:24 1854次
序号 | 类别(产品/检测对象) | 项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 |
137 | 固体废弃物 | (总)镉 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016 | |
138 | 固体废弃物 | (总)镉 | 固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016 | |
139 | 固体废弃物 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 750-2015 | |
140 | 固体废弃物 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015 | |
141 | 固体废弃物 | (总)铜 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015 | |
142 | 固体废弃物 | (总)铜 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015 | |
143 | 固体废弃物 | (总)镍 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015 | |
144 | 固体废弃物 | (总)镍 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015 | |
145 | 固体废弃物 | (总)铅 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016 | |
146 | 固体废弃物 | (总)铅 | 固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016 | |
147 | 固体废弃物 | (总)锌 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016 | |
148 | 固体废弃物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 |
公司地址:浙江省武义县熟溪街道余西村(武义家佳塑粉有限公司三楼)
客服电话:0579-87622608
联系手机:0579-87612608
在线QQ: 3262218309
公司网址:www.wyqyhb.com
ICP备案:浙ICP备19035861号 浙公网安备 33072302100219号
技术支持:杭州互强科技