2019-00-17 09:16:01 1864次
序号 | 类别(产品/检测对象) | 项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 |
116 | 噪声 | 区域环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 | |
117 | 噪声 | 道路交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 | |
118 | 噪声 | 功能区噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 | |
119 | 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | |
120 | 噪声 | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | ||
121 | 噪声 | 环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声 HJ 707-2014 | ||
122 | 噪声 | 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标标准 GB 22337-2008 | |
120 | 噪声 | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | ||
123 | 噪声 | 环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声 HJ 707-2014 | ||
124 | 噪声 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB/T 12523-2011 | |
120 | 噪声 | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 |
公司地址:浙江省武义县熟溪街道余西村(武义家佳塑粉有限公司三楼)
客服电话:0579-87622608
联系手机:0579-87612608
在线QQ: 3262218309
公司网址:www.wyqyhb.com
ICP备案:浙ICP备19035861号 浙公网安备 33072302100219号
技术支持:杭州互强科技